Villa Akatsuki in Koh Samui is a breathtaking beachfront haven that effortlessly combines luxury, relaxation, and adventure. Nestled on a generous 3,200 sqm plot with 2,400 sqm of sophisticated living space, this villa is the ideal getaway for families, groups, or anyone seeking a peaceful retreat.
Featuring six exquisitely designed bedrooms—three family suites and three guest rooms, each with its own ensuite bathroom—Villa Akatsuki ensures both comfort and privacy. Guests can enjoy stunning ocean views complemented by three cascading infinity pools, including a dedicated children’s pool.
Inside, the villa boasts a spacious atrium, a fully equipped American-style kitchen, and a cozy family room, perfect for gatherings. Entertainment is abundant, with a theater room and streaming-enabled flat-screen TVs in every bedroom. A fully-equipped fitness room lets guests work up a sweat, while the six-person jacuzzi and massage beds in the spa encourages tranquility at the end of the day.
Outdoors, the spacious beachfront and expansive lawn gives guests enough room for play, and a combination basketball/tennis court provides options for athletic pursuits. Seaside adventures also come into play with an assortment of kayaks, water bikes, and paddle boards for leisurely off-shore exploration. At the end of the day, an alfresco dining area provides the perfect setting for a barbecue under the stars.
No matter where your interests lie, Villa Akatsuki is an ideal retreat for those who desire serenity on the shores of Koh Samui.
| From | To | Minimum Stay | 6 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $5,000++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $5,000++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $5,000++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $4,400++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $5,400++ |
| From | To | Minimum Stay | 5 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $4,600++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $4,600++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $4,600++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $4,000++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $5,400++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $5,400++ |
| From | To | Minimum Stay | 4 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $4,600++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $4,600++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $4,200++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $4,200++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $4,200++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $3,600++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $4,600++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $4,600++ |
| From | To | Minimum Stay | 3 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $4,200++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $4,200++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $3,800++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $3,800++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $3,800++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $3,200++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $4,200++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $4,200++ |
| From | To | Minimum Stay | 2 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $3,800++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $3,800++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $3,400++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $3,400++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $3,400++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $2,800++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $3,800++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $3,800++ |
| From | To | Minimum Stay | 1 Bedrooms |
| 20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 Nights* | $3,400++ |
| 01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 Nights* | $3,400++ |
| 04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $3,000++ |
| 22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $3,000++ |
| 19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $3,000++ |
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 08-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 2 Nights | $2,400++ |
| 19-Dec-26 | 31-Jan-26 | 7 Nights* | $3,400++ |
| 01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 Nights* | $3,400++ |
Compare listings
Compare